大家选择学校就读时,通常会考虑该学校是否开设了自己感兴趣的专业,和该专业的招生信心情况。这样才能衡量是否适合自己就读。下面是学来帮教育网给大家收集的四川航天职业技术学院的招生专业信息,仅供大家参考,祝同学们都能选到自己满意的学校。
四川航天职业技术学院开设专业
飞行器制造系、电子工程系、汽车工程系、管理工程系、计算机科学系、数码艺术系、基础教学部、继续教育部、实训教学部、思想政治教学部等10个教学系部,开设49个专科专业。
四川航天职业技术学院招生专业明细:
招生院系 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 |
电子工程系 | 电子制造技术与设备 | 三年 | 初中毕业生 |
应用电子技术 | 三年 | 初中毕业生 |
电子信息工程技术 | 三年 | 初中毕业生 |
电气自动化技术 | 三年 | 初中毕业生 |
物联网应用技术 | 三年 | 初中毕业生 |
飞行器制造系 | 飞行器制造技术 | 三年 | 初中毕业生 |
数控技术(中澳合作办学) | 三年 | 初中毕业生 |
机械设计与制造 | 三年 | 初中毕业生 |
模具设计与制造 | 三年 | 初中毕业生 |
数控技术 | 三年 | 初中毕业生 |
机电一体化技术 | 三年 | 初中毕业生 |
精密机械技术 | 三年 | 初中毕业生 |
管理工程系 | 电子商务 | 三年 | 初中毕业生 |
旅游管理 | 三年 | 初中毕业生 |
市场营销 | 三年 | 初中毕业生 |
物流管理 | 三年 | 初中毕业生 |
资产评估与管理 | 三年 | 初中毕业生 |
建筑工程技术 | 三年 | 初中毕业生 |
工程造价 | 三年 | 初中毕业生 |
物流管理(中澳合作) | 三年 | 初中毕业生 |
计算机科学系 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 初中毕业生 |
图形图像制作(IT教改专业) | 三年 | 初中毕业生 |
动漫制作技术(IT教改专业) | 三年 | 初中毕业生 |
计算机网络技术 | 三年 | 初中毕业生 |
计算机应用技术 | 三年 | 初中毕业生 |
移动互联应用技术 | 三年 | 初中毕业生 |
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 初中毕业生 |
汽车运用与维修技术 | 三年 | 初中毕业生 |
汽车制造与装配技术 | 三年 | 初中毕业生 |
汽车电子技术 | 三年 | 初中毕业生 |
焊接技术与自动化 | 三年 | 初中毕业生 |
数码艺术系 | 展示艺术设计(会展设计方向) | 三年 | 初中毕业生 |
展示艺术设计(商业展陈设计方向) | 三年 | 初中毕业生 |
数字媒体艺术设计(环境艺术设计方向) | 三年 | 初中毕业生 |
数字媒体艺术设计(网络媒体设计方向) | 三年 | 初中毕业生 |
产品艺术设计(旅游艺术品设计方向) | 三年 | 初中毕业生 |
视觉传播设计与制作(品牌策划与设计方向) | 三年 | 初中毕业生 |
视觉传播设计与制作(印刷与书籍设计方向) | 三年 | 初中毕业生 |
四川航天职业技术学院招生要求:
1、应届、往届毕业生
2、身体健康无不良嗜好
3、无纹身无传染性疾病
四川航天职业技术学院是经国家教育部、四川省人民政府批准,面向全国招生的公办全日制普通高等院校,是四川省教育厅、四川省国防科工办、四川航天管理局三方共建的四川省示范性高等职业院校;是国家级高技能人才培训基地,是国防科技工业系统在四川的唯一一所高等职业院校。我们热忱邀请考生及家长来我校考察和指导,热忱欢迎应(往)届初、高中毕业生报读我校。