重庆市经贸中等专业学校招生、学校2019年招生
2019-06-03 17:40:36
点击:12次
大家在选择学校之前,一定要先看该学校的招生信息,这样才能知道学校开设了哪些专业,每个专业招多少学生。下面是学来帮教育网为大家收集的重庆市经贸中等专业学校2019年的招生信息,仅供大家参考。祝同学们都能选到自己满意的学校。
重庆市经贸中等专业学校招生专业、专业代码、学费、招生对象等信息
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 年学费(元) | 招生对象 |
010800 | 茶叶生产与加工 | 3 | 50 | 2400 | 初中毕业生 |
011600 | 园林绿化 | 3 | 40 | 2400 | 初中毕业生 |
012700 | 农业机械使用与维护 | 3 | 50 | 2400 | 初中毕业生 |
013100 | 农村经济综合管理 | 3 | 40 | 2400 | 初中毕业生 |
013200 | 农资连锁经营与管理 | 3 | 40 | 2400 | 初中毕业生 |
040100 | 建筑工程施工 | 3 | 100 | 2400 | 初中毕业生 |
040700 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 3 | 50 | 2400 | 初中毕业生 |
041600 | 工程测量 | 3 | 50 | 2400 | 初中毕业生 |
051300 | 机电技术应用 | 3 | 40 | 2400 | 初中毕业生 |
051400 | 数控技术应用 | 3 | 100 | 2400 | 初中毕业生 |
051700 | 汽车制造与检修 | 3 | 600 | 2400 | 初中毕业生 |
051800 | 汽车电子技术应用 | 3 | 100 | 2400 | 初中毕业生 |
080700 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 250 | 2400 | 初中毕业生 |
090100 | 计算机应用 | 3 | 100 | 2400 | 初中毕业生 |
090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 100 | 2400 | 初中毕业生 |
091300 | 电子技术应用 | 3 | 50 | 2400 | 初中毕业生 |
120100 | 会计 | 3 | 90 | 2400 | 初中毕业生 |
121100 | 电子商务 | 3 | 150 | 2400 | 初中毕业生 |
130100 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 50 | 2400 | 初中毕业生 |
130200 | 旅游服务与管理 | 3 | 100 | 2400 | 初中毕业生 |
130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 250 | 2400 | 初中毕业生 |
142400 | 服装设计与工艺 | 3 | 50 | 2400 | 初中毕业生 |
160101 | 学前教育(保育员方向) | 3 | 400 | 2400 | 初中毕业生 |
重庆市经贸中等专业学校建于1958年,地址位于永川区红河大道,是经重庆市人民政府批准成立一所公办国家级重点中等职业学校(学校招生代码:016),同时也是国家中等职业教育改革发展示范学校。
学校形成了以“茶叶生产与加工、农业机械使用与维护、会计、电子技术应用、建筑施工管理、汽车制造与检修、机电技术应用、学前教育、服装设计与工艺、旅游服务与管理、烹饪”等重点特色专业为支撑的专业群。
看完学校的招生信息后相信大家对学校已经有不少了解了,如果对该学校感兴趣的话还可以看看本网站其他重庆市经贸中等专业学校的资讯,希望大家能选到自己满意的学校。
声明:以上信息均来源于互联网,本站整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表学来帮教育网意见,学校招生信息请考生以省教育考试院或学校官方最新公布为准。