专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 学费 |
---|
电子商务 | 121100 | 100 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
会计 | 120100 | 100 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
电子与信息技术 | 091200 | 50 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
计算机平面设计 | 090300 | 150 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
汽车整车与配件营销 | 082800 | 50 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
汽车运用与维修 | 082500 | 250 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
模具制造技术 | 051500 | 50 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
数控技术应用 | 051400 | 150 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
机电技术应用 | 051300 | 50 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
工程测量 | 041600 | 50 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
工程造价 | 040500 | 50 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
给排水工程施工与运行 | 041100 | 50 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
建筑工程施工 | 040100 | 150 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
矿石机电 | 021400 | 50 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
采矿技术 | 021200 | 50 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
地质与测量 | 021000 | 50 | 初中毕业生 | 3年 | 2100元/年 |
重庆市科能高级技工学校招生计划
重庆市科能高级技工学校(重庆能源工业技师学院、重庆科能中等专业学校)创建于1953年,是一所具有60余年办学经验的公办全日制中等职业学校,是重庆市人民政府批准设立的技师学院、国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、国家级重点中等专业学校、能源系统职业技术教育先进学校,被国家人社部授予“高技能人才培养突出贡献奖”。
学校占地140余亩,建筑面积达6.7万平方米,现有在校生5000余人,拥有校内实训室76个,校外实训基地31个,引企入校的企业7个,校外合作企业33个,煤炭行业特有工种职业技能鉴定国家示范站1个,与德国焊接学会合作打造欧洲标准的焊接实训基地1个,建有重庆市教委授予的“重庆市中职教师教育培训基地”,拥有4个国家级重点专业、6个市级重点精品特色专业。